< 所有产品分类
金相显微镜
MDS三目倒置金相显微镜
- 产地:中国
- 上架时间:12-06-18 09:52
- 产品描述
- 技术参数
- 技术文档
- 相关产品
- 如何购买
产品描述:
MDS三目倒置金相显微镜是一款实用型中级倒置金相显微镜,紧凑的结构,精巧的机身,高分辨率的镜头,精致的平台,广泛使用于各领域。
特点:
1、三目铰链式观察头,大视场目镜10X,
2、低手位粗微动同轴一体调焦机构,
3、双层平台,X\Y方向移动,移动方便快捷,
4、照明亮度可调,中心可调,
5、可以满足明场和偏光观察,
6、可以配置0.6X C型接口,有效扩大输出图像视场,
7、多种图像输出方式
配套表
名 称 | 成套性 | 备 注 | |
主机 | ● | ||
目镜 | WF10×-18mm | ●● | |
10×测微目镜(0.1mm) | ● | ||
5×-20mm | ○○ | ||
12.5×-14mm | ○○ | ||
WF16×-11mm | ○○ | ||
WF10×-20mm | ○○ | ||
平场消色差 物 镜 |
PLAN2.5×/0.07 | ○ | |
PLAN4×/0.10 | ○ | ||
PLAN10×/0.25 | ● | ||
PLAN20×/0.35 (弹簧) | ● | ||
PLAN40×/0.65 (弹簧) | ● | ||
PLAN100×/1.25(弹簧,油) | ● | ||
铰链式三目镜筒(2/8分光), 45°倾斜 | ● | 安装在主机上 | |
机械移动式载物台,平台尺寸:180×165mm,行程:50×40mm | ● | 安装在主机上 | |
载物环板(一)(内径Φ10) | ● | ||
载物环板(二)(内径Φ40) | ● | ||
试样压片 | ● | ||
偏光装置(起偏镜插片,检偏镜插片) | ● | ||
灯箱组 | ● | ||
6V/30W卤素灯 | ●●● | 其中2只备用 | |
3A保险丝(Φ5×20) | ●●● | 其中2只备用 | |
滤色片组(蓝,绿,灰,磨砂玻璃) | ● | 安装在主机上 | |
1×摄像接筒(C-Mount接口) | ○ | 适用于数码相机 | |
0.6×摄像接筒(C-Mount接口) | ○ | 适用于摄像系统 | |
数码相机接口 | ○ | ||
0.01mm测微尺 | ○ | ||
DV130数码摄像系统(130万像素,含OPTPro图像分析软件) | ○ | ||
DV200数码摄像系统(200万像素,含OPTPro图像分析软件) | ○ | ||
DV320数码摄像系统(320万像素,含OPTPro图像分析软件) | ○ | ||
专用金相分析评级软件(选购) 本软件以国家检验标准为依据,开发了百余种软件功能模块,用户可根据需要,选择检验项目,在本软件的帮助下,完成检验工作。 其中自动评级:软件可自动得出最终分析结果. 辅助评级:软件可得出和分析结果有一定联系的参数; 比较评级:将采集下来的试样图像和标准图库进行比较,人工作出结果判断。 |