< 所有产品分类
偏光显微镜
NP-400偏光显微镜
- 产地:中国
- 上架时间:12-04-26 10:15
- 产品描述
- 技术参数
- 技术文档
- 相关产品
- 如何购买
产品描述:
流线型、高稳定性的镜体设计,使用方便、功能齐全,适合在单偏光、正偏光及锥光下观察矿物的晶体形状、着色、干涉色等,并准确地鉴定各种矿物或其它晶体试样薄片的光学性质。规格
NP-400M | NP-400B | ||
观察系统 | 铰链式双目筒,30°旋转 | ● | |
目镜 | WF10×/18带十字分划目镜 | ● | |
WF10×/18目镜 | ● | ● | |
物镜 | 无应力消色差物镜4×、10×、40×、60× | ● | ● |
转换器 | 内向式四孔转换器 | ● | ● |
检偏装置 | 0°-90°转动式检偏器 | ● | ● |
勃氏镜 | 勃氏镜,可移出光路 | ● | ● |
光程补偿器 | λ试板(一级红)、1/4λ试板,石英楔子试板 | ● | ● |
圆型旋转载物台 | 直径¢145mm,刻度格值1°,游标格值6’,中心可调 | ● | ● |
聚光镜 | NA1.25阿贝式聚光镜带可变光栏和滤色片 | ● | ● |
焦距调节 | 同轴粗微调焦机构,调焦范围28mm,微调格值0.002mm | ● | ● |
起偏装置 | 可摆出光路,位于集光镜顶部 | ● | ● |
照明系统 | 6V20W卤素灯,亮度可调节 | ● | ● |
●为标准配置